Storlekstabell Underkläder & Bikini
För att det ska bli enklare för dig att hitta rätt storlek så har du följande storlekstabell att utgå ifrån. Det kan förekomma vissa små skillnader och observera att måtten är i inch. En inch = 2,54cm.
Storlek: | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
S | 33-36 | 25-28 | 35-38 |
M | 36-39 | 28-31 | 38-41 |
L | 39-42 | 31-34 | 41-44 |
XL | 42-45 | 34-37 | 44-47 |
XXL | 45-48 | 37-40 | 47-50 |
Storlekstabell för underkläder ifrån Baci-Lingerie
Small | Medium | Large | One Size | One Size Plus | |
32-34 | 36-38 | 40-42 | 32-42 | 44-50 | |
Cup | A/B | B/C | C/D | B/C | D/DD |
Bust | 81-86cm | 86-91cm | 91-97cm | 72-81cm | 90-108cm |
Waist | 61-66cm | 68-71cm | 71-81cm | 61-81cm | 97-112cm |
Hip | 86-91cm | 91-97cm | 97-102cm | 86-97cm | 107-122cm |
Inseam | 88cm | 89cm | 90cm | 89cm | 93cm |
Rise | 18-19cm | 19-20cm | 20-22cm | 19-20cm | 23-24cm |
Weight | 40-55kg | 55-65kg | 65-75kg | 40-70kg | 75-115kg |
underkläder bikini trosor sexiga kläder klänningar och nattlinnen